| ВИЧ | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 350,00 |
| ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 220,00 |
| Сифилис | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 300,00 |
| Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 280,00 |
| Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 350,00 |
| АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 270,00 |
| АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 220,00 |
| АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 350,00 |
| Гепатит В | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| HbsAg (ИХЛА) | 270,00 |
| HbeAg | 550,00 |
| Anti-HBc | 350,00 |
| Anti-HBc IgM | 550,00 |
| Anti-HBe | 550,00 |
| Anti-HBs | 350,00 |
| HbsAg (скрининг) (ИФА) | 220,00 |
| Гепатит C | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Anti-HCV (ИХЛА) | 500,00 |
| Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 220,00 |
| Anti-HCV IgM | 400,00 |
| Гепатит А | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Anti-HAV IgM | 500,00 |
| Anti-HAV IgG | 500,00 |
| Гепатит Е | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Anti-HEV IgM | 560,00 |
| Anti-HEV IgG | 400,00 |
| Гепатит D | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Anti-HDV IgM | 560,00 |
| Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 350,00 |
| Герпесвирусы | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Herpes simplex virus I IgG | 350,00 |
| Herpes simplex virus I IgM | 350,00 |
| Herpes simplex virus II IgG | 380,00 |
| Herpes simplex virus II IgM | 380,00 |
| Varicella zoster virus lgG | 380,00 |
| Cytomegalovirus IgG | 300,00 |
| Cytomegalovirus IgM | 350,00 |
| Cytomegalovirus IgG (авидность) | 600,00 |
| Human herpes virus VI IgG | 550,00 |
| Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 350,00 |
| Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) (авидность) | 750,00 |
| Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 500,00 |
| Varicella zoster virus IgМ | 700,00 |
| Herpes simplex virus I, II IgG | 360,00 |
| Herpes simplex virus I, II IgM | 360,00 |
| Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 400,00 |
| Другие вирусные инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Measles (Корь) lgG | 400,00 |
| Mumps (Вирусный паротит) lgG | 550,00 |
| Rubella virus IgG | 300,00 |
| Rubella virus IgM | 350,00 |
| Rubella virus IgG (авидность) | 800,00 |
| Mumps (Вирусный паротит) IgM | 550,00 |
| Parvovirus В19 IgG | 850,00 |
| Parvovirus В19 IgМ | 850,00 |
| Трансмиссивные инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 400,00 |
| Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 750,00 |
| Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 450,00 |
| Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 500,00 |
| Бактериальные инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Brucella melitensis IgG | 350,00 |
| АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) | 400,00 |
| АТ к Rickettsia prowazekii (сыпной тиф) (РПГА) | 500,00 |
| Туберкулез | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 650,00 |
| Респираторные инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 550,00 |
| Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 550,00 |
| Моликуты | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Ureaplasma Urealyticum lgA | 300,00 |
| Ureaplasma Urealyticum lgG | 300,00 |
| Mycoplasma hominis IgG | 280,00 |
| Mycoplasma hominis IgM | 280,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 350,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 350,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 350,00 |
| Mycoplasma hominis IgА | 280,00 |
| Хламидии | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Chlamydia trachomatis lgA | 350,00 |
| Chlamydia trachomatis lgG | 350,00 |
| Chlamydia trachomatis lgM | 350,00 |
| Chlamydia pneumoniae lgA | 380,00 |
| Chlamydia pneumoniae lgG | 350,00 |
| Chlamydia pneumoniae lgM | 350,00 |
| Кишечные инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Helicobacter pylori lgG | 350,00 |
| Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG | 550,00 |
| Listeria monocytogenes (листериоз) lgG | 320,00 |
| Helicobacter pylori IgM | 600,00 |
| Helicobacter pylori IgA | 500,00 |
| АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 350,00 |
| АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 500,00 |
| АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 500,00 |
| АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РНГА) | 550,00 |
| АТ к Yersinia enterocolitica "09" (иерсиниоз) (РНГА) | 550,00 |
| АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 600,00 |
| Протозойные инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| АТ Trichomonas vaginalis lgG | 350,00 |
| Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 450,00 |
| Toxoplasma gondii IgG | 300,00 |
| Toxoplasma gondii IgM | 350,00 |
| Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 650,00 |
| Lamblia intestinalis IgM | 400,00 |
| Entamoeba histoliytca IgG | 1500,00 |
| Грибковые инфекции | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| АТ к Candida lgG | 350,00 |
| Aspergillus fumigatus IgG | 900,00 |
| Гельминтозы | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 550,00 |
| АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 750,00 |
| Fasciola hepatica IgG | 2100,00 |
| Антитела к антигенам токсокар IgG | 550,00 |
| Антитела к антигенам описторхисов IgG | 550,00 |
| Антитела к антигенам трихинелл IgG | 550,00 |
| Антитела к антигенам эхинококка IgG | 550,00 |
| Антитела к антигенам лямблий с дифференцировкой: IgA, IgM, IgG | 950,00 |
| Онкомаркеры | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 360,00 |
| СА-19.9 | 480,00 |
| СА-125 | 450,00 |
| СА-15.3 | 550,00 |
| Са-72.4 | 850,00 |
| Cyfra-21-1 | 750,00 |
| ФНО (Фактор некроза опухолей) | 1400,00 |
| NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 800,00 |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1100,00 |
| Бета-2-Микроглобулин | 800,00 |
| ПСА (простатспецифический антиген) общий | 350,00 |
| ПСА общий + ПСА свободный | 650,00 |
| АФП (Альфафетопротеин) | 380,00 |
| Белок S100 | 1700,00 |
| HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1500,00 |
| Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа | 1300,00 |
| Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 2300,00 |
| Цитогенетические исследования | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Анализ кариотипа 1 пациента | 5200,00 |
| Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | 6100,00 |