| Тиреоидная Панель | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Т4 (тироксин) общий | 350,00 |
| Т4 (тироксин) свободный | 250,00 |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 350,00 |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 250,00 |
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | 250,00 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 350,00 |
| Кальцитонин | 300,00 |
| Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; А… | 700,00 |
| Фертильность и репродукция | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 250,00 |
| бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 450,00 |
| ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 250,00 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 250,00 |
| Пролактин | 300,00 |
| Эстрадиол | 350,00 |
| Прогестерон | 280,00 |
| Тестостерон | 250,00 |
| 17-ОН-прогестерон | 350,00 |
| Эстриол свободный | 350,00 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 300,00 |
| Свободный тестостерон | 400,00 |
| Дигидротестостерон | 1000,00 |
| Плацентарный лактоген | 800,00 |
| Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 550,00 |
| АМГ (Антимюллеров гормон) | 1100,00 |
| Ингибин А | 3300,00 |
| Ингибин В | 1500,00 |
| PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 600,00 |
| Гормоны надпочечников | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 350,00 |
| Кортизол | 350,00 |
| Альдостерон | 700,00 |
| Андростендион | 520,00 |
| Гормоны гипофиза | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | 350,00 |
| Соматотропный гормон | 550,00 |
| Гормоны поджелудочной железы | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| С-пептид | 360,00 |
| Инсулин | 300,00 |
| Проинсулин | 950,00 |
| Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 проб… | 400,00 |
| Другие гормоны | |
| Наименование | Стоимость, руб |
| Паратгормон | 450,00 |
| Ренин + ангиотензин I | 900,00 |
| Ренин прямой | 1000,00 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 680,00 |
| Лептин | 800,00 |
| Гастрин | 560,00 |
| Эритропоэтин | 850,00 |