Скачать прейскурант на лабораторные исследования (.xlsx)
Лабораторные исследования (предварительный, переодический медосмотр) | Стоимость, руб |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой | 200,00 |
Общий анализ крови (ОАК) без лейкоцитарной формулы | 150,00 |
СОЭ | 100,00 |
Общий анализ мочи (ОАМ) (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 150,00 |
Исследование уровня холестерина | 100,00 |
Исследование уровня глюкозы крови | 100,00 |
Исследование уровня тромбоцитов | 100,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов | 120,00 |
Анализ крови на сифилис | 150,00 |
Исследование антител к ВИЧ | 200,00 |
Исследование антигена к НВS | 150,00 |
Исследование антигена к НVС | 200,00 |
Исследование уровня билирубина общего | 90,00 |
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 100,00 |
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 100,00 |
Определение группы крови и резус фактора | 250,00 |
Цитологическое исследование (АК) | 250,00 |
Микроскопическое исследование влагалищного мазка (флора) | 80,00 |
Посев на гонококки | 120,00 |
Посев на золотистый стафилококк | 250,00 |
Посев на дифтерию | 250,00 |
Посев на сальмонеллез | 200,00 |
Исследование кала на гельминты, простейшие и цисты лямблий | 210,00 |
Исследование на патогенные энтеробактерии | 300,00 |
Исследование на брюшной тиф (РПГА) | 200,00 |
Клинические исследования крови | Стоимость, руб |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 250,00 |
Ретикулоциты | 200,00 |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 170,00 |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 200,00 |
СОЭ | 150,00 |
LE-клетки | 850,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250,00 |
Иммуногематология | Стоимость, руб |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 250,00 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 350,00 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 750,00 |
Клинические исследования крови | |
Наименование | Стоимость, руб |
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 250,00 |
Ретикулоциты | 200,00 |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 170,00 |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 200,00 |
СОЭ | 150,00 |
LE-клетки | 850,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250,00 |
Иммуногематология | |
Наименование | Стоимость, руб |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 250,00 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 350,00 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 750,00 |
Коагулограмма. Исследования гемостаза | |
Наименование | Стоимость, руб |
АЧТВ | 190,00 |
Протромбиновое время + МНО | 190,00 |
Тромбиновое время | 190,00 |
Фибриноген | 190,00 |
Антитромбин III | 190,00 |
Протеин S | 1350,00 |
Протеин С | 800,00 |
D-Димер | 800,00 |
Фактор Виллебранда | 700,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 650,00 |
РФМК | 250,00 |
Фибринолитическая активность | 250,00 |
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | 750,00 |
Микроэлементы в сыворотке крови | |
Наименование | Стоимость, руб |
Селен (Se) в сыворотке крови | 1100,00 |
13 микроэлементов в крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3650,00 |
Исследования мочи | |
Гормоны в суточной моче | |
Наименование | Стоимость, руб |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 750,00 |
Кортизол (моча) | 600,00 |
Свободный кортизол (моча) | 2100,00 |
Биохимия суточной мочи | |
Наименование | Стоимость, руб |
Кальций (моча) | 180,00 |
Магний (моча) | 180,00 |
Фосфор (моча) | 180,00 |
Белок общий (моча) | 200,00 |
Микроальбумин (моча) | 180,00 |
Глюкоза (моча) | 180,00 |
Креатинин (моча) | 180,00 |
Мочевина (моча) | 180,00 |
Мочевая кислота (моча) | 180,00 |
Амилаза (моча) | 200,00 |
Электрофорез белков мочи | 1700,00 |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 180,00 |
Оксалаты (моча) | 750,00 |
Катехоламины в суточной моче | |
Наименование | Стоимость, руб |
Адреналин (моча) | 600,00 |
Норадреналин (моча) | 600,00 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 950,00 |
Метанефрины свободные (моча) | 950,00 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 950,00 |
Норметанефрины свободные (моча) | 950,00 |
Нейромедиаторы в суточной моче | |
Наименование | Стоимость, руб |
Дофамин (моча) | 600,00 |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 1200,00 |
Ванилилминдальная кислота (моча) | 900,00 |
Серотонин (моча) | 1300,00 |
Гистамин (моча) | 1300,00 |
Функциональные тесты | |
Наименование | Стоимость, руб |
Проба Реберга(кровь на креатинин) | 250,00 |
Клинические исследования мочи | |
Наименование | Стоимость, руб |
Общий анализ мочи | 200,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 450,00 |
3-х стаканная проба мочи | 450,00 |
Проба Сулковича | 200,00 |
Патологические маркеры мочи | |
Наименование | Стоимость, руб |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 1550,00 |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) | 420,00 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1650,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 300,00 |
Микроэлементы в моче | |
Наименование | Стоимость, руб |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3550,00 |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 2500,00 |
Исследования кала | |
Наименование | Стоимость, руб |
Копрограмма | 400,00 |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 280,00 |
Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+трансферрин) | 650,00 |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 300,00 |
Углеводы в кале | 500,00 |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 1600,00 |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 2100,00 |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 2500,00 |
Микробиологические исследования мочи | |
Наименование | Стоимость, руб |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 550,00 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) | 550,00 |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (средняя порция) | 520,00 |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое) | 520,00 |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 470,00 |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другое) | 470,00 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) (расширенный спектр) | 650,00 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр) | 600,00 |
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 480,00 |
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другое) | 480,00 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (средняя порция) | 550,00 |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое) | 550,00 |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 370,00 |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другое) | 370,00 |
Микробиологические исследования кала | |
Наименование | Стоимость, руб |
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 550,00 |
Посев кала на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 500,00 |
Анализ кала на дисбактериоз | 750,00 |
Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам | 900,00 |
Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) и определение чувствительности к антибиотикам | 570,00 |
Обнаружение антигенов ротавирусов в кале | 520,00 |
Обнаружение антигенов аденовирусов в кале | 770,00 |
Посев кала на кампилобактер | 770,00 |
Посев кала на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам | 450,00 |
Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам | 500,00 |
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 580,00 |
Посев кала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 460,00 |
Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам | 530,00 |
Обнаружение антигенов Giardia lamblia (лямблий) в кале | 770,00 |
Анализ кала на дисбактериоз+чувствительность к бактериофагам+чувствительность к а/биотикам (при выявлении патогенной флоры) | 950,00 |
Посев кала на патогенные эшерихии (E.coli) и определение чувствительности к антибиотикам | 600,00 |
Посев кала на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 350,00 |
Микробиологические исследования урогенитального тракта | |
Наименование | Стоимость, руб |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 650,00 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 600,00 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 600,00 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 600,00 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 600,00 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 600,00 |
Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 600,00 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального траута (шейка матки) | 900,00 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 800,00 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 800,00 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 800,00 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 800,00 |
Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 800,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 900,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 900,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 900,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae иопределение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 900,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 900,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 900,00 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 550,00 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 500,00 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 500,00 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 500,00 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 500,00 |
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 500,00 |
Посев на M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 550,00 |
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 500,00 |
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 500,00 |
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 500,00 |
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 500,00 |
Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 500,00 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитально тракта (шейка матки) | 600,00 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 550,00 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 550,00 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 550,00 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 550,00 |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 550,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)(расширенный спектр) | 700,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)(расширенный спектр) | 750,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) (расширенный спектр) | 700,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) (расширенный спектр) | 700,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) (расширенный спектр) | 700,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 700,00 |
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 600,00 |
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 600,00 |
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 600,00 |
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 600,00 |
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 600,00 |
Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 600,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 700,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 650,00 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 650,00 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) | 450,00 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) | 450,00 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал) | 450,00 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) | 450,00 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 450,00 |
Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) | 450,00 |
Цитологические исследования биоматериала урогенитального тракта женщин | |
Наименование | Стоимость, руб |
Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки (С) | 350,00 |
Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала (Е) | 350,00 |
Цитологическое исследование биоматериала из уретры (U) | 350,00 |
Цитологическое исследование биоматериала из влагалища (V) | 350,00 |
Цитологическое исследование отпечатка с ВМС | 400,00 |
Цитологическое исслед. БМ, отобранного комбинированным инструментом (С+Е) | 450,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитальных органов | |
Наименование | Стоимость, руб |
Микроскопическое исследование биоматериала из цервикального канала (E) | 200,00 |
Микроскопическое исследование биоматериала из влагалища (V) | 200,00 |
Микроскопическое исследование биоматериала из уретры (U) | 200,00 |